平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.62 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
根据2021年河南省考公务员考试面试通知,整理出来2021年安阳地区各招录单位的进面分数线及最低进面分数线,提供给参加2022年河南省考的考生,往年分数线仅供参考。
※温馨提示:手机打开本页面,请向左滑动查看完整内容
报考机关(单位) | 职位代码 | 进面最高分 | 进面最低分 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 15001011 | 61.1 | 60.45 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 15001021 | 71.25 | 58.5 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 15001031 | 68.35 | 63.25 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 15001041 | 63.05 | 62.55 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 15001051 | 62.4 | 60.75 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 15002011 | 64.55 | 60.85 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 15002021 | 61.8 | 60.15 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 15002031 | 64.1 | 59.55 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 15002041 | 68.55 | 62.5 |
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 15002051 | 65.85 | 56.8 |
中共安阳市委政法委员会 | 15003011 | 66.55 | 61.4 |
中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 15004011 | 68.45 | 64.1 |
中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 15004021 | 61.5 | 55.55 |
中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 15004031 | 58.8 | 57.9 |
中共安阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 15005011 | 64.95 | 61.15 |
安阳市总工会所属产业工会(参照公务员法管理单位) | 15006011 | 69.5 | 66 |
安阳市总工会所属产业工会(参照公务员法管理单位) | 15006021 | 61.75 | 56.6 |
中国共产主义青年团安阳市委员会 | 15007011 | 67.4 | 66.1 |
安阳市妇女联合会 | 15008011 | 61.6 | 59.7 |
安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 15009011 | 68.1 | 63.6 |
安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 15009021 | 61.7 | 57.4 |
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 15010011 | 64.8 | 62.7 |
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 15010021 | 58.6 | 56.35 |
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 15010031 | 67.15 | 59.55 |
安阳市人民政府办公室 | 15011011 | 63.05 | 58.45 |
安阳市人民政府办公室 | 15011021 | 65.2 | 63.95 |
安阳市人民政府办公室 | 15011031 | 61.6 | 58.1 |
安阳市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 15012011 | 65.95 | 56.65 |
安阳市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 15012021 | 62.95 | 60.85 |
安阳市发展和改革委员会 | 15013011 | 64.5 | 61.05 |
安阳市发展和改革委员会 | 15013021 | 64.3 | 62.15 |
安阳市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 15014011 | 63.5 | 58.55 |
安阳市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 15014021 | 65.9 | 64.65 |
安阳市科学技术局 | 15015011 | 64.95 | 60.75 |
安阳市司法局 | 15016011 | 59.15 | 58.15 |
安阳市司法局 | 15016021 | 63.85 | 62 |
安阳市监狱 | 15017011 | 63.65 | 59.15 |
安阳市监狱 | 15017021 | 54.05 | 49.45 |
安阳市监狱 | 15017031 | 58.35 | 52.8 |
安阳市强制隔离戒毒所 | 15018011 | 64.6 | 56.85 |
安阳市强制隔离戒毒所 | 15018021 | 62.55 | 54.6 |
安阳市强制隔离戒毒所 | 15018031 | 68.9 | 47.25 |
安阳市强制隔离戒毒所 | 15018041 | 66.2 | 58.85 |
安阳市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 15019011 | 64.45 | 61.25 |
安阳市财政监督检查中心(参照公务员法管理单位) | 15020011 | 63.95 | 62.25 |
安阳市非税征收中心(参照公务员法管理单位) | 15021011 | 61.85 | 59.65 |
安阳市人力资源和社会保障局 | 15022011 | 61.8 | 53.2 |
安阳市人力资源和社会保障局 | 15022021 | 68.85 | 63.55 |
安阳市人才开发服务中心(参照公务员法管理单位) | 15023011 | 64.6 | 63.7 |
安阳市人才开发服务中心(参照公务员法管理单位) | 15023021 | 59.65 | 58.3 |
安阳市劳动保障服务中心(参照公务员法管理单位) | 15024011 | 63.15 | 60.85 |
安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15025011 | 54.6 | 53.05 |
安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15025021 | 62 | 58.4 |
安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15025031 | 66.25 | 62.1 |
安阳市文峰区社会保险事业管理局(安阳市文峰区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15026011 | 65.25 | 59.8 |
安阳市北关区社会保险事业管理局(安阳市北关区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15027011 | 60.4 | 58.3 |
安阳市北关区社会保险事业管理局(安阳市北关区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15027021 | 59.4 | 56.9 |
安阳市殷都区社会保险事业管理局(安阳市殷都区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15028011 | 61.05 | 55 |
安阳市殷都区社会保险事业管理局(安阳市殷都区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15028021 | 66.8 | 61.1 |
安阳市龙安区社会保险事业管理局(安阳市龙安区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15029011 | 64.2 | 56 |
安阳市龙安区社会保险事业管理局(安阳市龙安区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15029021 | 68.05 | 63.1 |
林州市社会保险事业管理局(林州市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15030011 | 63.75 | 58.85 |
林州市社会保险事业管理局(林州市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15030021 | 55.6 | 53.5 |
内黄县社会保险事业管理局(内黄县企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15031011 | 62.35 | 54.4 |
内黄县社会保险事业管理局(内黄县企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 15031021 | 64.25 | 57.9 |
安阳市生态环境局 | 15032011 | 66.1 | 63.85 |
安阳市生态环境局 | 15032021 | 64.95 | 63.95 |
安阳市住房和城乡建设局 | 15033011 | 65.55 | 61.6 |
安阳市住房和城乡建设局 | 15033021 | 64.6 | 63 |
安阳市住房和城乡建设局 | 15033031 | 65.45 | 59.95 |
安阳市农业农村局 | 15034011 | 67.65 | 63.9 |
安阳市商务局 | 15035011 | 66.9 | 63.35 |
安阳市卫生健康委员会 | 15036011 | 69.15 | 60.15 |
安阳市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 15038011 | 70.05 | 56.9 |
安阳市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 15038021 | 63 | 61.2 |
安阳市森林防灭火指挥事务中心(参照公务员法管理单位) | 15039011 | 59.85 | 45.1 |
安阳市审计局 | 15040011 | 64.55 | 63.65 |
安阳市市场监督管理局直属分局 | 15041011 | 59.1 | 58.1 |
安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 15042011 | 67.2 | 64.05 |
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15043011 | 68.6 | 62.9 |
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15043021 | 60.15 | 56.8 |
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 15043031 | 62.5 | 61.15 |
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 15044011 | 65 | 52.85 |
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 15044021 | 64.95 | 61.55 |
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 | 15045011 | 67.6 | 61.55 |
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 | 15045021 | 67 | 62.9 |
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 15046011 | 61.3 | 59.6 |
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 15046021 | 62.85 | 61.7 |
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 15046031 | 64.7 | 51.75 |
安阳市统计局 | 15047011 | 68.25 | 63.6 |
安阳市金融工作局 | 15048011 | 64.35 | 62.45 |
安阳市扶贫开发办公室 | 15049011 | 70.45 | 64.85 |
安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050011 | 65.9 | 62.2 |
安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050021 | 66.05 | 64.7 |
安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050031 | 65.2 | 61.75 |
安阳市信访局 | 15051011 | 63.95 | 61.75 |
安阳市信访局 | 15051021 | 69.1 | 60.75 |
安阳市林业局 | 15052011 | 65.45 | 61.75 |
安阳市林业局 | 15052021 | 63.75 | 61.8 |
安阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 15053011 | 65.4 | 62.55 |
安阳市住房公积金管理中心(参照公务员法管理单位) | 15054011 | 65.15 | 62.1 |
安阳市住房公积金管理中心(参照公务员法管理单位) | 15054021 | 66.15 | 61.25 |
林州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 15055011 | 62.65 | 57.55 |
林州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 15055021 | 54.75 | 52.75 |
林州市东姚镇人民政府 | 15056012 | 64.35 | 58.5 |
林州市原康镇人民政府 | 15057012 | 65.95 | 61.05 |
林州市临淇镇人民政府 | 15058012 | 62.4 | 58.5 |
林州市五龙镇人民政府 | 15059012 | 58.85 | 57.9 |
林州市任村镇人民政府 | 15060012 | 60.1 | 58.15 |
林州市桂林镇人民政府 | 15061012 | 65.15 | 61.6 |
林州市东岗镇人民政府 | 15062012 | 60.8 | 58.95 |
林州市横水镇人民政府 | 15063012 | 64.45 | 61.7 |
林州市黄华镇人民政府 | 15064012 | 66.6 | 64.65 |
林州市茶店镇人民政府 | 15065012 | 63.45 | 60.55 |
林州市石板岩镇人民政府 | 15066012 | 64.05 | 60.75 |
滑县八里营镇人民政府 | 15067012 | 62.05 | 60.55 |
滑县大寨乡人民政府 | 15068012 | 61.5 | 56.95 |
滑县万古镇人民政府 | 15069012 | 60.3 | 57.75 |
滑县高平镇人民政府 | 15070012 | 60.45 | 55.55 |
滑县焦虎镇人民政府 | 15071012 | 59.1 | 57.25 |
中共内黄县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 15072011 | 60.25 | 57.55 |
内黄县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 15073011 | 65.3 | 61.95 |
汤阴县瓦岗乡人民政府 | 15074012 | 61.2 | 58.4 |
汤阴县菜园镇人民政府 | 15075012 | 61.9 | 60.9 |
汤阴县古贤镇人民政府 | 15076012 | 59.35 | 57.9 |
汤阴县任固镇人民政府 | 15077012 | 61.5 | 58.3 |
汤阴县五陵镇人民政府 | 15078012 | 61.9 | 58.2 |
汤阴县宜沟镇人民政府 | 15079012 | 58.8 | 56.2 |
中共安阳市北关区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 15080011 | 62.45 | 61.3 |
安阳市北关区司法局 | 15081011 | 59.2 | 58.3 |
安阳市殷都区司法局 | 15082011 | 66.8 | 62.4 |
安阳市殷都区司法局 | 15082021 | 61.55 | 59.05 |
安阳市中级人民法院 | 15083011 | 67.6 | 59.35 |
林州市人民法院 | 15084011 | 62.5 | 51.55 |
林州市人民法院 | 15084021 | 66.3 | 62.6 |
林州市人民法院 | 15084031 | 56.85 | 53.35 |
林州市人民法院 | 15084041 | 63.3 | 46.3 |
安阳县人民法院 | 15085011 | 66.05 | 56.5 |
滑县人民法院 | 15086011 | 64.55 | 54.75 |
滑县人民法院 | 15086021 | 64.8 | 59.55 |
内黄县人民法院 | 15087011 | 60.15 | 50.95 |
内黄县人民法院 | 15087021 | 60.1 | 57.3 |
汤阴县人民法院 | 15088011 | 64.55 | 47.55 |
汤阴县人民法院 | 15088021 | 61.55 | 58.65 |
安阳市北关区人民法院 | 15089011 | 63.75 | 62.05 |
安阳市北关区人民法院 | 15089021 | 66.5 | 58.35 |
安阳市殷都区人民法院 | 15090011 | 54.55 | 50.1 |
安阳市殷都区人民法院 | 15090021 | 66.1 | 61.45 |
安阳市人民检察院 | 15091011 | 70.15 | 59.05 |
安阳市人民检察院 | 15091021 | 70.7 | 61.3 |
安阳市人民检察院 | 15091031 | 64.7 | 61.75 |
安阳市人民检察院 | 15091041 | 69.35 | 64.3 |
安阳市人民检察院 | 15091051 | 65.6 | 62.9 |
安阳市人民检察院 | 15091061 | 66.2 | 64.1 |
林州市人民检察院 | 15092011 | 62.6 | 53.65 |
林州市人民检察院 | 15092021 | 63.15 | 62.15 |
安阳县人民检察院 | 15093011 | 60.85 | 56.55 |
滑县人民检察院 | 15094011 | 54.85 | 50.7 |
内黄县人民检察院 | 15095011 | 55.4 | 49.8 |
内黄县人民检察院 | 15095021 | 60.9 | 54.45 |
汤阴县人民检察院 | 15096011 | 63.2 | 60.35 |
汤阴县人民检察院 | 15096021 | 63.3 | 61.65 |
安阳市北关区人民检察院 | 15097011 | 68.95 | 58.35 |
安阳市殷都区人民检察院 | 15098011 | 63.3 | 54.3 |
安阳市龙安区人民检察院 | 15099011 | 56.05 | 54.2 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100013 | 61.29 | 55.48 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100023 | 58.91 | 47.35 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100033 | 64.87 | 55.74 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100043 | 63.72 | 58.55 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100053 | 67.37 | 59.9 |
安阳市公安局基层一线单位 | 15100083 | 65.75 | 60.25 |
内黄县公安局 | 15101023 | 52.43 | 52.21 |
汤阴县公安局 | 15102013 | 63.43 | 53.6 |
【2021年河南省公务员进面分数线-最低分数线(安阳)】相关岗位: